Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Asan Mugunghwa
Total – Équipe Gyeongnam FC
Corners over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Asan Mugunghwa
Nombre exact de buts – Gyeongnam FC
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Asan Mugunghwa marque un but
Équipe Gyeongnam FC marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Asan Mugunghwa pair/impair
Gyeongnam FC pair/impair
Asan Mugunghwa / Gyeongnam FC
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Asan Mugunghwa
Mi-temps la plus prolifique – Gyeongnam FC
Gagner après avoir été mené
Asan Mugunghwa marque dans les deux mi-temps
Gyeongnam FC marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Asan Mugunghwa
Gagner sans encaisser – Gyeongnam FC
Double chance – 2e mi-temps
Asan Mugunghwa gagne les deux mi-temps
Total buts Asan Mugunghwa – 1re mi-temps
Total buts Gyeongnam FC – 1re mi-temps
Total buts Asan Mugunghwa – 2e mi-temps
Total buts Gyeongnam FC – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Gyeongnam FC gagne les deux mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Asan Mugunghwa gagne après avoir été mené
Gyeongnam FC gagne après avoir été mené
Total corners – 2e mi-temps
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 55***75 | #9962 | 20,563 HTG |
| 55***75 | #0909 | 8,469 HTG |
| 55***75 | #4800 | 7,231 HTG |
| 32***76 | #3513 | 6,759 HTG |
| 32***46 | #0057 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #1180 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #5023 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #6733 | 5,500 HTG |
| 40***28 | #2507 | 5,175 HTG |
| 55***75 | #0624 | 4,830 HTG |
| 55***75 | #1456 | 4,775 HTG |
| 40***54 | #9962 | 4,000 HTG |
| 32***46 | #6497 | 3,850 HTG |
| 55***92 | #6722 | 3,804 HTG |
| 46***04 | #2826 | 3,789 HTG |
| 55***08 | #8773 | 3,569 HTG |
| 55***08 | #1656 | 3,500 HTG |
| 55***23 | #1502 | 3,400 HTG |
| 32***46 | #9205 | 3,385 HTG |
| 32***46 | #0781 | 3,385 HTG |
| 55***75 | #9962 | 20,563 HTG |
| 55***75 | #0909 | 8,469 HTG |
| 55***75 | #4800 | 7,231 HTG |
| 32***76 | #3513 | 6,759 HTG |
| 32***46 | #0057 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #1180 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #5023 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #6733 | 5,500 HTG |
| 40***28 | #2507 | 5,175 HTG |
| 55***75 | #0624 | 4,830 HTG |
| 55***75 | #1456 | 4,775 HTG |
| 40***54 | #9962 | 4,000 HTG |
| 32***46 | #6497 | 3,850 HTG |
| 55***92 | #6722 | 3,804 HTG |
| 46***04 | #2826 | 3,789 HTG |
| 55***08 | #8773 | 3,569 HTG |
| 55***08 | #1656 | 3,500 HTG |
| 55***23 | #1502 | 3,400 HTG |
| 32***46 | #9205 | 3,385 HTG |
| 32***46 | #0781 | 3,385 HTG |
| 55***75 | #9962 | 20,563 HTG |
| 55***75 | #0909 | 8,469 HTG |
| 55***75 | #4800 | 7,231 HTG |
| 32***76 | #3513 | 6,759 HTG |
| 32***46 | #0057 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #1180 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #5023 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #6733 | 5,500 HTG |
| 40***28 | #2507 | 5,175 HTG |
| 55***75 | #0624 | 4,830 HTG |
| 55***75 | #1456 | 4,775 HTG |
| 40***54 | #9962 | 4,000 HTG |
| 32***46 | #6497 | 3,850 HTG |
| 55***92 | #6722 | 3,804 HTG |
| 46***04 | #2826 | 3,789 HTG |
| 55***08 | #8773 | 3,569 HTG |
| 55***08 | #1656 | 3,500 HTG |
| 55***23 | #1502 | 3,400 HTG |
| 32***46 | #9205 | 3,385 HTG |
| 32***46 | #0781 | 3,385 HTG |
World Cup
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
La Liga 